Detail Cantuman
Advanced SearchText
Metode Penelitan Komunikasi : Dilengkapi Contoh Analisis Statistik dan Penafsirannya Ed. Revisi
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
SIR.21.0147 | 001.42 RAK m | Perpustakaan Pusat Universitas Sangga Buana YPKP | Tersedia - Tersedia (Dapat Dipinjamkan) |
SIR.21.0148 | 001.42 RAK m | Perpustakaan Pusat Universitas Sangga Buana YPKP | Tersedia - Tersedia (Dapat Dipinjamkan) |
SIR.21.0149 | 001.42 RAK m | Perpustakaan Pusat Universitas Sangga Buana YPKP | Tersedia - Tersedia (Dapat Dipinjamkan) |
SIR.21.0150 | 001.42 RAK m | Perpustakaan Pusat Universitas Sangga Buana YPKP | Tersedia - Tersedia (Dapat Dipinjamkan) |
SIR.21.0151 | 001.42 RAK m | Perpustakaan Pusat Universitas Sangga Buana YPKP | Tersedia - Tersedia (Dapat Dipinjamkan) |
SIR.21.0152 | 001.42 RAK m | Perpustakaan Pusat Universitas Sangga Buana YPKP | Tersedia - Tersedia (Dapat Dipinjamkan) |
SIR.21.0153 | 001.42 RAK m | Perpustakaan Pusat Universitas Sangga Buana YPKP | Tersedia - Tersedia (Dapat Dipinjamkan) |
SIR.21.0154 | 001.42 RAK m | Perpustakaan Pusat Universitas Sangga Buana YPKP | Tersedia - Tersedia (Dapat Dipinjamkan) |
SIR.21.0155 | 001.42 RAK m | Perpustakaan Pusat Universitas Sangga Buana YPKP | Tersedia - Tersedia (Dapat Dipinjamkan) |
SIR.21.0156 | 001.42 RAK m | Perpustakaan Pusat Universitas Sangga Buana YPKP | Tersedia - Tersedia (Dapat Dipinjamkan) |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
001.42 RAK m
|
Penerbit | Simbiosa Rekatama Media : Bandung., 2019 |
Deskripsi Fisik |
xxiii,328 p.;ilus.; 24 cm
|
Bahasa |
Bahasa
|
ISBN/ISSN |
978-602-7973-43-5
|
Klasifikasi |
001.42
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Revisi
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain